| 000 | 01505nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210407114808.0 | ||
| 008 | 210310s1973 mx gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a0 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a657.48 / _bM169c _223 |
| 100 | 1 |
_aMcNeil, Eugene, _eautor _925551 |
|
| 245 | 0 |
_aContabilidad financiera : _bsistema de información para tomar decisiones / |
|
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aMéxico : _bDiana, _c1973. |
||
| 300 |
_b558 páginas ; _c22 cm. |
||
| 500 | _aIncluye índice analítico. | ||
| 505 | 0 | _aLas decisiones tomadas en las empresas y la información. -- El sistema de información financiero. -- El uso de cuentas en el procesamiento y control de datos. -- El uso de diarios para el procesamiento y control de datos. -- Información periódica acerca de los gastos. -- Información acerca de las mercancías. -- El problema especial de la depreciación. -- Valores de los activos. -- Pasivos. -- Información acerca del capital contable. -- Estrados financieros. -- Análisis e información acerca de los fondos. | |
| 520 | 0 | _ala contabilidad es un sistema de información que suministra los datos financieros necesarios para tomar decisiones. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aContabilidad financiera. _925553 |
| 650 | 2 | 4 |
_aMatemáticas financieras. _910647 |
| 650 | 2 | 4 |
_aSistemas de información administrativa. _936685 |
| 650 | 2 | 4 |
_aToma de decisiones. _9283 |
| 650 | 2 | 4 |
_aInformación financiera _936686 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c11450 _d11450 |
||