| 000 | 01395nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210415134221.0 | ||
| 008 | 210310s2013 sp ad 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9788484684877 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a658.88 / _bC111m _223 |
| 100 | 1 |
_aCaballo Trébol, Álvaro, _925583 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMedición de riesgo de crédito : _bdesarrollo de una nueva herramienta / _cÁlvaro Caballo Trebol |
| 260 |
_aMadrid : _bUniversidad Pontificia Comillas, _c2013. |
||
| 300 |
_b195 páginas : _ailustraciones y graficas en blanco y negro ; _c24 cm. |
||
| 490 |
_aBiblioteca comillas : _aEconomía ; _v5 |
||
| 500 | _a0 | ||
| 505 | 0 | _aAnálisis de modelos de fracaso empresarial.-- Construcción de un modelo de predicción de impagos. -- Construcción de un modelo para determinación de volumen de endeudamiento sin riesgo a corto plazo. -- Utilización conjunta de los modelos de probabilidad de impago y volumen de endeudamiento. -- | |
| 520 | 0 | _aLa relevancia de los objetivos de esta investigación viene potenciada por la actual crisis financiera, qué ha provocado en muchos ámbitos la revisión de elementos presentes en la estructura de distintos sistemas económicos jurídicos y empresariales. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aCrédito. _925585 |
| 650 | 2 | 4 |
_aEmpresas. _936885 |
| 650 | 2 | 4 |
_aEvaluación de riesgo. _912177 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c11461 _d11461 |
||