| 000 | 01387nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210521115444.0 | ||
| 008 | 210310s2012 ck abd gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789586241021 | ||
| 022 | _217944317 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 |
_a310 056 / _bD179c _223 |
||
| 110 | 2 |
_aColombia. _bDepartamento Administrativo Nacional de Estadísticas. _937765 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aColombia en Cifras 2011 / _cDepartamento Administrativo Nacional de Estadísticas |
| 260 |
_aBogotá : _bDane, _c2012. |
||
| 300 |
_a338 páginas : _bilustraciones, gráficas y mapas a color ; _c28 cm. |
||
| 501 | _aCon : notas a pie de página. | ||
| 504 | _aBibliografía: páginas 331-332. | ||
| 505 | _aAmazonas. -- Antioquia. -- Arauca. -- Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. -- Atlántico. -- Bolívar. -- Boyacá. -- Caldas. -- Caquetá. -- Casanare. -- Cauca. -- Cesar. -- Chocó. -- Córdoba. -- Cundinamarca. -- Guainía. -- Guaviare. -- Huila. La Guajira. -- Magdalena. -- Meta. -- Nariño. -- Norte de Santander. -- Putumayo. -- Quindío. -- Risaralda. -- Santander. -- Sucre. -- Tolima. -- Valle del Cauca. -- Vaupés. -- Vichada. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aDemografía _y2011 _zColombia _937766 |
| 650 | 2 | 4 |
_aDemografía económica _y2011 _zColombia _937767 |
| 650 | 2 | 4 |
_aEconomía departamental _yColombia _937768 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c11731 _d11731 |
||