| 000 | 01488nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210524093954.0 | ||
| 008 | 210310s2000 s ad gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a922310831 | ||
| 022 | _202555514 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a344.02 / _bO329i _223 |
| 110 | 2 |
_aOficina Internacional del Trabajo _94401 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aInforme sobre el trabajo en el mundo 2000 : _bla seguridad de los ingresos y la protección social en un mundo en plena transformación / _cOficina Internacional del Trabajo |
| 260 |
_aGinebra : _bOficina Internacional del Trabajo, _c2000. |
||
| 300 |
_a339 páginas : _bilustraciones y gráficas a color ; _c30 cm. |
||
| 500 | _aIncluye índices de cuadros y anexos estadísticos. | ||
| 504 | _aBibliografía: páginas 253-265. | ||
| 505 | 0 | _aLa nueva situación seguridad de los ingresos. -- Estructuras demográficas, familiares y laborales. -- Los gastos de seguridad social y la economía. -- Mecanismos de protección social existentes. -- La protección social durante la incapacidad. -- Pensiones de vejez para los supervivientes. -- La protección social contra el desempleo. -- Las prestaciones para los padres y los hijos. -- La asistencia social. -- Perspectivas y necesidades futuras. -- Restructuración de los sistemas de protección social. -- Principales conclusiones normativas. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aProtección social. _926458 |
| 650 | 2 | 4 |
_aPaís en desarrollo _937807 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c11790 _d11790 |
||