| 000 | 01322nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210603151008.0 | ||
| 008 | 210310s2012 mx ad gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9786070504068 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a332 / _bD817f _223 |
| 100 | 1 |
_aSchlageter, Javier Duarte, _eautor _926718 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aFinanzas estructurales: _botro coloquio / _cJavier Duarte Schlageter, Lorenzo Fernández Alonso |
| 260 |
_aMéxico : _bLimusa, _c2012. |
||
| 300 |
_a204 páginas : _bilustraciones y gráficas en blanco y negro ; _c23 cm. |
||
| 500 | _aDatos biográficos del los autores en solapa frontal. | ||
| 504 | _aBibliografía : páginas 202. | ||
| 505 | 0 | _aProloguémonos. -- Confundámonos con algunos conceptos. -- El efecto de la palanca. -- El famosísimo RE-CO-CO-RI-FLE. -- El glorioso costo de capital contable. -- El WACC. -- Creación de valor. | |
| 520 | 0 | _aLos gerentes y directores de empresas deben conocer a la perfección el mundo que los rodea y estar consientes de que las decisiones que tomen pueden tener consecuencias que vayan más allá de sus empresas. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aFianzas _938109 |
| 650 | 2 | 4 |
_aCorporaciones _9543 |
| 650 | 2 | 4 |
_aEmpresas _xfinanzas _938110 |
| 700 | 1 |
_aFernández Alonso, Lorenzo, _eautor _938111 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c11888 _d11888 |
||