| 000 | 01842nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210727111714.0 | ||
| 008 | 210310s1975 ar gr 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a332.1 / _bL432t _223 |
| 100 | 1 |
_aLazzarini, Hector, _eautor _927101 |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aLa teoría de la información y el análisis de la concentración bancaria / _cHector J. Lazzarini. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bEl ateneo, _c1975. |
||
| 300 |
_aix, 78 páginas ; _c19 cm. |
||
| 490 | 0 | _aEconomía. | |
| 505 | 0 | _aLos estudios de la concentración bancaria en la Argentina. -- La teoría de la información y la medida de la concentración económica. El modelo para la medida de la concentración bancaria. -- La medida de la concentración del sistema del sistema bancaria Argentino. -- La concentración del sistema privado de bancos comerciales. -- Síntesis y conclusiones. | |
| 520 | 0 | _aEl presente trabajo tiene como objetivo primario determinar las posibilidades de aplicación de la Teoría de la Información al análisis cuantitativo de los hechos económicos analizando, como caso concreto, el grado de concentración del Sistema Bancario Argentino. Este enfoque utiliza los conceptos de entropía, mensaje indirecto y redundancia, y sus respectivas propiedades, para el diseño de índices de concentración bancaria que resultan más satisfactorios que los tradicionales aplicados al estudio de la concentración industrial. El enfoque del tema, completamente nuevo en nuestro medio, se debe al profesor H. Theil, Director del Center for Mathematical Studies in Business and Economic de la Universidad de Chicago. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aBancos y banca _927103 |
| 650 | 2 | 4 |
_aConcentración industrial _938768 |
| 650 | 2 | 4 |
_aTeoría de la información en economía _938769 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c12032 _d12032 |
||