| 000 | 01421nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210813152353.0 | ||
| 008 | 210310s1992 CK gr 000 0 spad | ||
| 020 | _a9586530450 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a332.41 / _bE182i _223 |
| 100 | 1 |
_aEchavarría Olózaga, Hernán, _eautor _97079 |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aLa inflación / _cHernán Echavarría Olózaga, |
| 260 |
_aBogotá : _bLegis, _c1992. |
||
| 300 |
_a192 páginas : _bilustraciones y gráficas en blanco y negro ; _c23 cm. |
||
| 440 |
_a#N/A _927596 |
||
| 490 | 0 | _aColección Fondo editorial Legis | |
| 501 | _aCon : notas a pie de página. | ||
| 505 | 0 | _a¿Qué es la inflación? . -- Como se conforma la demanda efectiva. -- keynes. -- La inflación de Keynes en América Latina. Fin del consejo Keynesiano. -- Keynesiano y monetaristas. -- ¿Es la inflación endógena o monetarista en Colombia?. -- La indexación. -- El sistema de precios y la inflación. -- Dos décadas de inflación en Colombia. -- Los neoestructuralistas. -- El plan austral. -- Indexación en Brasil. -- Desastre en Perú. -- Los salarios en la inflación. -- Inflación en la teoría política. -- Porqué el reajuste. -- Lo que debemos hacer. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aHistoria económica _zAmérica Latina _927597 |
| 650 | 2 | 4 |
_aInflación _zAmérica Latina _936939 |
| 650 | 2 | 4 |
_a(Finanzas) _zAmérica Latina _939391 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c12211 _d12211 |
||