| 000 | 01617nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210824111656.0 | ||
| 008 | 210310s2006 mx ad gr 000 0 und d | ||
| 020 | _a9706865748 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a332.645 / _bV455r _223 |
| 100 | 1 |
_aVanegas Martínez, Francisco, _eautor _927730 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aRiesgos financieros y económicos : _bproductos derivados y decisiones económicas bajo incertidumbre / _cFrancisco Venegas Martínez |
| 260 |
_aMéxico : _bThomson, _c2006. |
||
| 300 |
_axxiv, 1139 páginas : _bilustraciones y graficas en blanco y negro ; _c28 cm. |
||
| 500 | _aIncluye índice de autores y temas. | ||
| 504 | _aBibliografía : páginas1121-1130. | ||
| 505 | 0 | _aDónde, cuándo y cómo se inicia la historia que este libro contara. -- Prerrequisitos para riesgos financieros. -- Los clásicos. -- Derivados financieros simples. -- Opciones con volatilidad estocástica. -- Opciones Americanas. -- Tópicos avanzados de opciones. -- Opciones exóticas. -- Tasas y bonos. -- Técnicas de ajuste de curvas de rendimiento. -- Medidas de riesgo. -- Riesgo crédito y derivados de crédito. -- Opciones reales. -- Derivados de tasas y notas estructuradas. -- Métodos numéricos para valuar derivados. -- Riesgo operativo. -- Valores extremos y valor en riesgo. -- Prerrequisitos para modelos económicos de riesgo. -- Modelos económicos de riesgo. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aOpciones (Finanzas) _95909 |
| 650 | 2 | 4 |
_aIncertidumbre (Finanzas) _939602 |
| 650 | 2 | 4 |
_aRiesgo financiero _911357 |
| 650 | 2 | 4 |
_aToma de decisiones _9283 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c12260 _d12260 |
||