| 000 | 01554nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210907124008.0 | ||
| 008 | 210310s2000 ck abd gr 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 |
_a338.763 / _bF292v _223 |
||
| 110 | 2 |
_aFederación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite _eautor _940090 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aVisión y estrategias de la palmicultura colombiana : _b2000-2020 / _cFederación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite |
| 260 |
_aBogotá : _bFedepalma, _c2000. |
||
| 300 |
_a290 páginas : _bilustraciones y gráficas en blanco y negro ; _c28 cm. |
||
| 504 | _aBibliografía : páginas 281-287. | ||
| 505 | 0 | _aMetodología de la retrospectiva, las proyecciones, la visión y la estrategia 1983-1999. -- Retrospectiva de la economía palmera colombiana en contexto internacional. -- Proyecciones de la tecnología, el consumo, la producción y los precios 2000-2020. -- Conclusiones de la retrospectiva y de las tendencias. -- Retos y potencialidades de la palmicultura colombiana : 2000-2020. -- Visión de la plamicultura colombiana al 2020. -- Acciones estratégicas para la construir la visión al 2020. | |
| 520 | 0 | _aLos palmicultores y Fedeplama definieron su Visión al 2020 de la palmicultura colombiana en cuatro talleres regionales realizados a finales de 1999 y en reuniones de la junta directiva de fedepalma. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aEconomía palmera _940093 |
| 650 | 2 | 4 |
_aRetrospectiva palmera _zColombia _940094 |
| 650 | 2 | 4 |
_aProyecciones _xPalmera _940095 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c12366 _d12366 |
||