| 000 | 02307cmm a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210907154031.0 | ||
| 008 | 111123s2011 ck abd r 0 0 a0spa d | ||
| 020 | _a9789588447636 | ||
| 040 |
_aCO-BoPUJ _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a307.1412 / _bD419c _223 |
| 110 | 2 |
_aColombia _bDepartamento Nacional de Planeación _940114 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aColombia rural : _brazones para la esperanza : Informe Nacional de Desarrollo Humano / _cPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo |
| 246 | 1 | 0 | _aInforme Nacional de Desarrollo Humano 2011 |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aBogotá : _bPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo, _c2011. |
||
| 300 |
_a438 páginas : _bilustraciones, cuadros, fotos y mapas ; _c27 cm. + _e1 anexo (87 p. ; 27 cm.) |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y glosario. | ||
| 505 | 0 | _tEl enfoque sobre el desarrollo rural. -- La problemática. -- Tierra y conflicto. -- El estado y el sector rural. -- Las salidas. | |
| 520 | 0 | _aEl Informe indaga por los obstáculos y oportunidades para el desarrollo humano en el contexto de la globalización de los mercados; la concentración de la propiedad rural; los conflictos por uso y tenencia del suelo y del subsuelo; las dinámicas de expansión o reducción de la frontera agrícola; la pobreza extrema y la inequidad de géneros. De igual modo, la inexistencia de mínimos de ciudadanía; la vulnerabilidad ambiental; la explotación de recursos forestales, mineros y energéticos; el uso inapropiado de tecnologías o la dificultad de acceder a ellas; el diseño de la institucionalidad que atiende al mundo rural, la heterogeneidad de la sociedad rural y el desconocimiento de sus dinámicas, fortalezas y debilidades. Aquí no encontrará el lector un compendio ni un recetario sobre todos los problemas que afectan el desarrollo rural, pero sí un énfasis en asuntos críticos que deben ser superados para avanzar hacia una modernización incluyente, pasando por cambios profundos en la economía, la sociedad y la política que no dan más espera. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aDesarrollo humano _zColombia _vInformes _940115 |
| 650 | 2 | 4 |
_aDesarrollo sostenible _zColombia _vInformes _940116 |
| 650 | 2 | 4 |
_aCrecimiento económico _zColombia _vInformes _940117 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c12386 _d12386 |
||