| 000 | 01929nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210910094731.0 | ||
| 008 | 210310s2014 ck ad gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789588863863 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a338.23 / _bG569c _223 |
| 100 | 1 |
_aGómez, Hernando José, _eautor _940223 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aColombia frente a destorcida en los precios del petróleo / _cPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo ; Investigador principal, Hernando José Gómez, Jonathan Malagón, Carlos Ruiz |
| 260 |
_a[Colombia] : _bPNUD, _c2014. |
||
| 300 |
_a55 páginas : _bilustraciones y gráficas en blanco y negro ; _c24 cm. |
||
| 490 | 0 | _aCuadernos PNUD | |
| 504 | _aBibliografía : páginas 52-55. | ||
| 505 | 0 | _aEfectos de una caída en el precio del petróleo. -- Consideraciones de política. | |
| 520 | 0 | _aEl Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia, desde el área de Pobreza y Desarrollo Sostenible, publica la serie Cuadernos PNUD con investigaciones y estudios realizados por especialistas en temas sociales y económicos. Uno de los objetivos de las investigaciones y estudios publicados es que sean fuente de información para tomadores de decisiones de entidades del Gobierno, autoridades regionales y locales, Organizaciones No Gubernamentales, organismos internacionales, entre otros. De igual forma, se abran espacios de análisis y discusión y un posible intercambio de experiencias, conocimientos y aprendizajes relevantes que contribuyan al desarrollo humano en el país. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aPrecios del petróleo _940224 |
| 650 | 2 | 4 |
_vPetróleo _aTasa de cambio _940225 |
| 650 | 2 | 4 |
_vImpactos sociales _aPetróleo _940226 |
| 700 | 1 |
_aMalagón, Jonathan, _einvestigador _940227 |
|
| 700 | 1 |
_aRuiz, Carlos, _eInvestigador _940228 |
|
| 710 | 2 |
_aPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo _93154 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c12410 _d12410 |
||