| 000 | 01974nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20211005113218.0 | ||
| 008 | 210310s2000 ck ad gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789589934807 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a338.17364 / _bA664i _223 |
| 100 | 1 |
_aArbelaez, Maria Angelica, _eautor _928746 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aImpacto socioeconómico del sector azucarero colombiano en la economía nacional y regional / _cMaria Angelica Arbelaez, Alexander Estaci, Mauricio Olivera |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aBogotá : _bFedesarrollo, _c2010. |
||
| 300 |
_a98 páginas : _bilustraciones y gráficas en blanco y negro ; _c23 cm. |
||
| 490 | 0 |
_aCuadernos fedesarrollo ; _v31 |
|
| 504 | _aBibliografía : páginas 87 y notas a pie de página. | ||
| 505 | 0 | _aEl sector azucarero colombiano. -- Contribución de la operación de los ingenios azucareros en la economía colombiana. -- Impacto socioeconómico del sector azucarero en el área de influencia de los ingenios. -- Conclusiones y recomendaciones. | |
| 520 | 0 | _aEl sector azucarero colombiano juega un papel importante en el mercado mundial. Según los datos de la Organización Internacional del Azúcar (OIA), la producción de 2,28 millones de toneladas de azúcar durante 2007 ubicó a Colombia como el décimo tercer productor mundial. De la misma manera, con la exportación de 716 mil toneladas de azúcar el país se ubicó en ese año en la décima posición de la lista de principales exportadores de este producto en el mundo. ¿Cuál ha sido la contribución de este sector en la economía colombiana y en la economía de su área de influencia? | |
| 650 | 1 | 4 |
_aSector azucarero _zColombia _928748 |
| 650 | 2 | 4 |
_aImpacto socioeconómico _xindustria azucarera _zColombia _940927 |
| 650 | 2 | 4 |
_aIngenios azucareros _zColombia _940928 |
| 700 | 1 |
_aEstaci, Alexander, _eautor _940929 |
|
| 700 | 1 |
_aOlivera, Mauricio, _eautor _97176 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c12621 _d12621 |
||