| 000 | 01559nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20211005105556.0 | ||
| 008 | 210310s2009 ck ad gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789584456076 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a338.17371 / _bM527a _223 |
| 100 | 1 |
_aMeléndez, Marcela, _eautor _928752 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de la competencia en la industria colombiana de cigarrillos _cMarcela Meléndez, Tatiana Vásquez |
| 260 |
_aBogotá : _bFedesarrollo, _c2009. |
||
| 300 |
_a67 páginas : _bilustraciones y gráficas en blanco y negro ; _c23 cm. |
||
| 504 | _aBibliografía : páginas 67 y notas a pie de página. | ||
| 505 | 0 | _aDefinición del mercado. -- Poder de mercado. -- Restricciones verticales. -- Implicaciones de una función horizontal. | |
| 520 | 0 | _aEn este estudio se aplican las herramientas de la teoría y práctica de la economía en el ámbito de la política de competencia al análisis de la industria Colombiana de cigarrillos. Se hace una propuesta de definición de los mercados relevantes para efectos de la política de competencia, se exploran los mecanismos mediante los cuales se ejerce poder de mercado y se incluye una evaluación, con base en la información disponible, de los beneficios y costos potenciales de la posible fusión horizontal. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aCigarrillo _vIndustria _zColombia _940923 |
| 650 | 2 | 4 |
_aColtabaco _vIndustria _940924 |
| 650 | 2 | 4 |
_aRestricciones _vCigarrillo _zColombia _940925 |
| 700 | 1 |
_aVásquez, Tatiana _eautor _940926 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c12623 _d12623 |
||