| 000 | 01329nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20211007125811.0 | ||
| 008 | 210310s1979 ck am gr 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a338.17373 / _bP153c _223 |
| 100 | 1 |
_aPalacios, Marco, _eautor _928853 |
|
| 245 | 0 |
_aEl Café en Colombia 1850-1970 : _bUna historia económica, social y política / _cMarco Palacios |
|
| 260 |
_aBogotá : _bPresencia, _c1979. |
||
| 300 |
_axiii, 429 páginas : _bilustraciones y mapas en blanco y negro ; _c21 cm. |
||
| 501 | _aCon: notas a pie de página. | ||
| 504 | _aBibliografía : páginas 409-429. | ||
| 505 | 0 | _aLaissez faire y Estado nación. -- La formación de una oligarquía. -- Tierra, trabajo y población. -- Haciendas: el ascenso Haciendas: consolidación y descenso. -- La regeneración y sus opositores. --La paz: del pesimismo a la euforia. -- Sobre la fábula de los baldíos. -- Ganadores y perdedores en la colonización del occidente. -- Un modelo liberal para El Príncipe. -- Tendencias de la estructura productiva: algunas consideraciones preliminares en base a los censos cafeteros de 1932 y 1970 . | |
| 650 | 1 | 4 |
_aCafé _xExportaciones _941011 |
| 650 | 2 | 4 |
_aCafé _xPorcentaje _941012 |
| 650 | 2 | 4 |
_aExportaciones mundiales _xCafé _941013 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c12658 _d12658 |
||