| 000 | 01601camaa2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20211011124359.0 | ||
| 008 | 140530s2013 ck ad r 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789587251272 | ||
| 040 |
_aCO-BoPUJ _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _as-ck--- | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a338.17373 / _bP944e _223 |
| 100 | 1 |
_aPérez Toro, José Alberto _eautor _941076 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEconomía cafetera y desarrollo económico en Colombia / _cJosé Alberto Pérez Toro |
| 260 |
_aBogotá : _bUniversidad Jorge Tadeo Lozano, _c2013. |
||
| 300 |
_a622 páginas : _bilustraciones y gráficas en blanco y negro ; _c24 cm. |
||
| 504 | _aBibliográficas : páginas 565-585. | ||
| 505 | 0 | _aCiclos de precios, café y desarrollo económico en Colombia, 11886-1939. -- Café, bonanzas de precios y políticas económica internacional. | |
| 520 | 0 | _aLos colombianos no podemos olvidar que el café ha sido uno de nuestros. productos de exportación más importantes. Su nivel de producción es tan alto que compromete a 590 municipios y los departamentos andinos del país. El área disponible para el cultivo del café es de cerca de 3,6 millones de hectáreas y se cultiva en 970 mil hectáreas, empleando más de un millón de trabajadores directos e indirectos que sostienen con su producto y esfuerzo a sus familias, muchas de ellas propietarias de sus terrenos, situación que determina que ésta sea nuestra industria emblemática. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aEconomía cafetera _910131 |
| 650 | 2 | 4 |
_aPrecios del café _zColombia _941077 |
| 651 | 4 |
_aColombia _xPolítica económica _941078 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c12660 _d12660 |
||