| 000 | 02114nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20211116161036.0 | ||
| 008 | 210310s2007 ck ado gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9587101751 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a339.3861 / _bM539g _223 |
| 100 | 1 |
_aMendoza Hernández, Jose Francisco _eautor _929029 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aGestion financiera publica : _belementos para su estudio y aplicación : funciones económicas del estado, presupuesto, tributos, endeudamiento, gasto público / _cJosé Francisco Mendoza Hernández |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aBogotá : _bUniversidad Externado de Colombia, _c2007. |
||
| 300 |
_a567 páginas : _bilustraciones, gráficas y fotografía en blanco y negro ; _c24 cm. |
||
| 504 | _aBibliografía : páginas 561-564. | ||
| 505 | 0 | _aEl marco conceptual y normativo de la gestión financiera pública. -- El estado: ente regulador de procesos económicos y sociales. -- Los instrumentos de la intervención económica. -- Los objetivos de la intervención económica. -- El presupuesto público. -- Las fuentes de ingresos estatales. -- Principales impuestos de nivel nacional. -- Las finanzas territoriales. Tributación y otras fuentes de financiación departamental. -- Tributación y otras fuentes de ingresos municipales. -- La deuda pública. -- El gasto publico. -- | |
| 520 | 0 | _aEn un Estado de economía de mercado, donde existe supremacía de la iniciativa privada pero con activa participación del gobierno, la gestión financiera pública se desarrolla en concordancia y paralela mente con las políticas económica en general y la fiscal en particular, y, por lo tanto, éstas tienen algunos medios o campos de acción comunes tales como los tributos, gasto y endeudamiento público, adecuadamente armonizados en un presupuesto anual que deberá corresponder a un plan de desarrollo. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aDeuda pública territorial _xGestión financiera _929031 |
| 650 | 2 | 4 |
_aIngresos municipales _xGestión financiera _941540 |
| 650 | 2 | 4 |
_aGasto público _xGestión financiera _941541 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c12718 _d12718 |
||