| 000 | 02006nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210311092412.0 | ||
| 008 | 210311s2009 ck ao||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789587062274 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 082 | 0 | 4 |
_aR / 612.02 / _bP238c _223 |
| 100 | 1 |
_aParker, Steve, _eautor _935914 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCuerpo humano : _buna guía ilustrada de sus estructuras, funciones y trastornos / _cSteve Parker ; presentado por Robert Winston ; traducción en español, Dorling Kindersley Limited |
| 260 |
_aBogotá : _bEl Tiempo, _c2009 |
||
| 300 |
_a256 páginas : _bilustraciones y fotografías a color ; _c31 cm. |
||
| 500 | _aTítulo original : The human body book. | ||
| 500 | _aSubtítulo tomado de carátula. Incluye índice alfabético y glosario. | ||
| 505 | 0 | _aEl cuerpo integrado -- Sistema esquelético -- Sistema muscular -- Sistema nervioso -- Sistema endocrino -- Sistema cardiovascular -- Sistema respiratorio -- Piel, pelo, uñas -- Sistema linfático e inmunológico -- Sistema digestivo -- Sistema urinario -- Reproducción y ciclo vital | |
| 520 | 3 | _aRevela con extraordinaria claridad todos los aspectos de la anatomía del cuerpo humano y sus funciones. Cientos de imágenes tridimensionales originales permiten explorar el cuerpo humano con detalle sin precedentes. Descubra cómo y por qué el cuerpo deja de funcionar correctamente mediante un claro análisis ilustrado de alguno de los trastornos más frecuentes que afectan a cada uno de los sistemas corporales. Atractivo, claro y riguroso, cuerpo humano es un manual interactivo esencial para estudiante de biología y profesionales de la salud, además de una obra de consulta para toda la familia. | |
| 546 | _aTraducido del inglés. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aAnatomía humana _9472 |
| 650 | 1 | 4 |
_aCuerpo humano _910956 |
| 650 | 1 | 4 |
_aFisiología humana _911651 |
| 700 | 1 |
_aWinston, Robert, _935915 |
|
| 710 | 2 |
_aDorling Kindersley Limited _etraductor _935916 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c15331 _d15331 |
||