| 000 | 02668nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210311145851.0 | ||
| 008 | 210311s2015 ck aod|gr|||| 00| 0dspa d | ||
| 020 | _a9789587741469 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a332.09861 / _bC122e _223 |
| 100 | 1 |
_aCadena Ordóñez, Ximena, _eautora _935982 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEvolución de los servicios financieros en Colombia, 2010-2013 : _banálisis a partir de la encuesta longitudinal colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA) / _cXimena Cadena Ordóñez, Claudia Quintero Salleg |
| 250 | _aPrimera edicicón | ||
| 260 |
_aBogotá : _bUniversidad de los Andes, _c2015 |
||
| 300 |
_axxviii, 250 páginas : _bilustraciones, fotografías y gráficas a color ; _c23 cm. |
||
| 500 | _aIncluye notas a pie de página y datos biográficos de las autoras. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas al final de cada capítulo | ||
| 505 | 0 | _aLos servicios financieros en las zonas urbanas -- Los servicios financieros en las zonas rurales | |
| 520 | 3 | _aAcceso a servicios financieros, microfinanzas, microfinanzas, bancarización e inclusión financiera son términos que se han usado especialmente en la última década para resaltar la importancia de extender los mecanismos formales de crédito, ahorro y transacciones a toda población, en particular a quienes tienen menores ingresos. Algunos le han atribuido a este tipo de servicios la capacidad de ayudar a las personas a salir de la pobreza y a mejorar sus condiciones de vida en múltiples aspectos . Otros han cuestionado este alcance milagroso de la inclusión financiera, pero han destacado la oportunidad que le ofrece a los hogares de invertir en capital físico y humano para mejorar su capacidad de generar ingresos en el futuro. En todo caso, existe consenso en que es importante buscar fórmulas que permitan ampliar el portafolio de servicios financieros formales a disposición de la población, pues estos contribuyen a su bienestar. Así, Evolución de los servicios financieros en Colombia, 2010-2013 presenta un análisis descriptivo desde la perspectiva de los usuarios y no de las instituciones del estado y la dinámica de los servicios financieros en Colombia a partir de la Encuesta Longitudinal colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA), una fuente de información única y valiosa que ofrece además un gran potencial para profundizar en el estudio de este relevante tema. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aServicios financieros _vencuestas _zColombia _935983 |
| 651 | 4 |
_aColombia _xcondiciones económicas _97526 |
|
| 700 | 1 |
_aQuintero Salleg, Claudia, _eautora _935984 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c15348 _d15348 |
||