| 000 | 01252nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210317123549.0 | ||
| 008 | 210317s2017 ck ad||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a332.4 / _bR314u _223 |
| 110 | 2 |
_aRedeban Multicolor _936226 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aUso del efectivo en Colombia / _cRedeban Multicolor |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aBogotá : _bRedeban Multicolor, _c2017 |
||
| 300 |
_a159 páginas : _bilustraciones y gráficas a color ; _c28 cm. |
||
| 500 | _a"¿Todavía pensando en efectivo?"--Tapa | ||
| 504 | _aBibliografía: página 159 | ||
| 505 | 0 | _aBarreras al uso de los Medios Electrónicos de Pago en Colombia: estudio de la población general y microestablecimientos -- Un enfoque de dos lados en la profundización de los pagos electrónicos en Colombia -- Principales retos y hallazgos -- Resultados de la encuesta realizada a microestablecimientos d comercio y servicios -- Resultados de la encuesta aplicada a la población general -- Casos de éxito y mejores prácticas | |
| 650 | 1 | 4 |
_aDinero en efectivo _vInvestigaciones _xUsos _zColombia _936227 |
| 650 | 2 | 4 |
_aPagos electrónicos _vBarreras de uso _xInvestigaciones _zColombia _936228 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c15411 _d15411 |
||