| 000 | 01304nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210324145619.0 | ||
| 008 | 210324s2019 cl ad||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789211220087 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a341.23 / _bC733p _221 |
| 110 | 2 |
_aComisión Económica para América Latina y el Caribe _93019 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPanorama social de América Latina / _cComisión Económica para América Latina y el Caribe |
| 260 |
_aSantiago de Chile : _bCepal, _c2019 |
||
| 300 |
_a225 páginas : _bilustraciones y gráficas a color ; _c28 cm. |
||
| 500 | _aIncluye notas a pie de página. | ||
| 504 | _aBibliografía al final de cada capítulo. | ||
| 505 | 0 | _aDesigualdades socioeconómicas en América Latina: tendencias recientes en la distribución del ingreso y la riqueza -- La pobreza en América Latina: tendencias de largo plazo y evolución reciente -- El gasto social: tendencias recientes y políticas públicas en el ámbito del mercado de trabajo -- Desafíos estructurales de la inclusión y mercado de trabajo -- Autonomía económica de las mujeres ante los cambios en el mercado laboral | |
| 650 | 1 | 4 |
_aDesarrollo social _zAmérica Latina _936497 |
| 650 | 2 | 4 |
_aDesarrollo de la comunidad _zAmérica Latina _936498 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c15482 _d15482 |
||