| 000 | 01342nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210324163557.0 | ||
| 008 | 210324s2012 cl adb|| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a551.609 / _bC733e _221 |
| 110 | 2 |
_aComisión Económica para América Latina y el Caribe _93019 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aLa economía del cambio climático en Chile / _cComisión Económica para América Latina y el Caribe |
| 260 |
_aSantiago de Chile : _bCepal, _c2012 |
||
| 300 |
_a134 páginas : _bilustraciones, gráficos y mapas a color ; _c28 cm. |
||
| 500 | _aIncluye notas a pie de página | ||
| 504 | _aBibliografía: páginas 131-134 | ||
| 505 | 0 | _aEl cambio climático en Chile -- Los escenarios socioeconómicos de Chile -- La metodología del análisis económico del cambio climático -- Impactos económicos y sociales asociados al cambio climático en Chile -- Medidas de adaptación a los impactos del pacto climático en Chile -- Emisión y mitigación de gases de efecto invernadero en Chile -- Síntesis de la evaluación económica del cambio climático en el país -- Estrategias del cambio climático en el país | |
| 650 | 1 | 4 |
_aCambios climáticos _xAspectos económicos _zChile _936505 |
| 650 | 2 | 4 |
_aProtección del medio ambiente _xAspectos económicos _zChile _936506 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c15485 _d15485 |
||