| 000 | 02523nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260306082431.0 | ||
| 008 | 260129b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9789585595149 | ||
| 037 | _bDonación | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _bspa _cCO-JMCR _dCO-JMCR _erda |
||
| 082 | 0 |
_a707 / _bA52p |
|
| 110 |
_aAlcaldía Mayor de Bogotá, D.C. _bInstituto Distrital de las Artes IDARTES _944494 |
||
| 245 | 0 |
_aLa piedra que rompió la ventana : _bperspectivas sobre la formación artística. _cMaria Barbarita Gómez Rincon; Coordinación editorial |
|
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aBogotá D.C. _bUnión temporal IDARTES _c2019 |
||
| 300 |
_a207 páginas : _bIlustraciones , fotografías ; _c24 cm. |
||
| 490 | 0 | _aCrea | |
| 500 | _aIncluye Glosario | ||
| 505 | 0 | _aPrefacio -- Juliana Restrepo Tirado -- Sección 1 19. Introducción. Un coro de voces diversas y distantes -- Sección 2 61. Un viaje audiovisual -- 81. La danza y el cuerpo como escenarios de transformación -- 97. El juego músical o la música como juego. Ideas, interacciones y tensiones entre lo canónico , lo poco creible y lo desconocido en la formación creativa y la creación formativa -- MUNDOS POSIBLES 13. Marcela Isabel Trujillo -- 31 ¿Qué es el emprendimiento en el programa Crea? -- 39. Laboratorio como espacio crítico de reflexión -- 47. Máquina para descubrir: la investigación Artística -- 115. La enseñanza de creación literaria infantil: una acción para la visivilización de la escritura literaria como un camino de vida -- 139. Una imagen, ¿para qué? -- 163. Teatralidad: un lugar propicio para la experiencia creadora --181. La ciudad iluminada: un sueño eléctrico -- Glosario. Beatriz Carvajal Salazar. | |
| 520 | 3 | _aLos textos aquí reunidos evidencian las búsquedas pedagógicas de los diferentes equipos del programa Crea y cómo se construyen los acercamientos conceptuales desde la palabra, el cuerpo, la imagen, el movimiento, el juego, la relación entre el arte y la ciencia, lo audiovisual, el gesto y el sonido. Se plantean así los retos y desafíos constantes del proceso, al tiempo que se reafirman las jóvenes y demás participantes. Los resultados son contundentes y los escenarios de la ciudad han sido testigos de los frutos de esta transformación. | |
| 521 |
_aEstudiantes de artes. artistas, trabajadores sociales. _bTapa posterior |
||
| 650 |
_aEducación artística _944495 _2Educación cultural |
||
| 700 | _aAlcaldia Mayor de Bogotá D.C. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c31137 _d17521 |
||