| 000 | 02301nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260220164006.0 | ||
| 008 | 260220b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 037 | _bDonación | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _bspa _cCO-JMCR _dCO-JMCR _erda |
||
| 041 | 0 | 0 | _aspa |
| 082 | 0 | 4 |
_a338.98 _bN12c |
| 111 |
_aCEPAL _cSan Salvador _d2012 _949846 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aCambio estructural para la igualdad : _buna visión integrada del desarrollo / _cCEPAL |
| 260 |
_aSantiago de Chile (Chile) : _bNaciones Unidas, _c2012 |
||
| 300 |
_a80 páginas : _bilustraciones y gráficas ; _c21 cm. |
||
| 490 | 0 |
_aSíntesis _v2012 |
|
| 504 | _aIncluye referencias bibliogrf̀icas | ||
| 505 | _aLa propuesta de la CEPAL continuidad y ruptura -- El cambio estructural como vector clave del desarrollo -- Ciclo, tendencia y la relación entre política macroeconómica y cambio estructural -- Ciclo económico e inversión --La dimensión social en el cambio estructural -- Política para una visión integrada del desarrollo -- Reflexiones finales: La política y el estado desde una visión integrada del desarrollo. | ||
| 520 | 3 | _aEn un contexto mundial particularmente complejo. América Latina y el Caribe requiere, con más fuerza que nunca, perseverar en tres direcciones para alcanzar el necesario desarrollo: el cambio estructural que permita avanzar hacia sectores más intensivos en conocimiento, la convergencia para reducir las brechas internas y externas de ingresos y productividad, y la igualdad de derechos. Esto supone tres grandes desafíos: lograr un crecimiento sostenido a tasas elevadas, suficientes para cerrar brechas estructurales y generar empleos de calidad; cambiar los patrones de consumo y producción en el contexto de una verdadera revolución tecnológica con sostenibilidad ambiental, y garantizar la igualdad sobre la base de una estructura productiva más convergente, con protección social universal y construcción de capacidades. | |
| 650 | 7 |
_aCiclos económicos _zAmérica Latina _950326 _2JMCR |
|
| 650 | 7 |
_aDesarrollo cientifíco y tecnológ̤ico _zAmérica Latina _947290 _2JMCR |
|
| 650 | 7 |
_aProductividad _zAmérica Latina _950327 _2JMCR |
|
| 710 | 2 |
_93404 _aComisión económica para América Latina y el Caribe. CEPAL |
|
| 710 | 2 |
_aNaciones Unidas _930662 |
|
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c31152 _d17536 |
||