| 000 | 02661nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260421150613.0 | ||
| 008 | 260415b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a8479783818 | ||
| 037 | _bDonación | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _bspa _cCO-JMCR _dCO-JMCR _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 |
_a332.64 _bD37e |
|
| 100 | 1 |
_aDelgado Ugarte, Josu Imanol, _eautor _944603 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEstrategias con opciones financieras : _bCómo ganar dinero utilizando las opciones financieras / _cJosu Manuel Delgado Ugarte |
| 264 |
_aEspaña : _bDíaz de Santos, _c1999 |
||
| 300 |
_a143 páginas : _b24 cm. |
||
| 500 | _aIncluye biografía | ||
| 501 | _aCon : prólogo | ||
| 504 | _aBibliografía : página 143 | ||
| 505 | 2 | _aBreve historia de las opciones -- Descripción de las opciones -- Valoración de opciones -- Factores determinantes del precio de las opciones -- Límites en los precios de las opciones -- Aplicación de teoría de opciones al análisis de proyectos de inversión -- Los graficos de las estrategias -- Estrategias alcistas -- Estrategias bajistas -- Estrategias de alta volatilidad -- Estrategias de baja volatilidad -- Las opciones exóticas, una reseña somera | |
| 520 | 3 | _aEl libro que el lector tiene entre sus manos es un texto que trata eminentemente el área de las opciones financieras desde la perspectiva del diseño de las estrategias, aúnque tambien presenta todos los démas asuntos que conforman el entorno completo de las opciones financieras, como son: valoración, límites en precios, opciones exóticas, etc. Además presenta como relativa novedad, algunos casos de la vida real de la empresa en los que se puede aplicar la teoría de opciones financieras en cuanto a lo que de valoración de éstas respecta. E incluso, se contempla por primera vez en España, un caso de opción de compra por parte de un club de fútbol, respecto a un jugador. Pero la presente obra, se fundamenta en torno a las estrategias con opciones financieras. Este libro va dirigido para todas aquellas personas que desean operar en el mercado de opciones, y tiene el objetivo de que les pueda servir como manual teórico, en el diseño de las estrategias en Mercados Alcistas, bajistas, con alta volatilidad y con baja volatilidad. En definitiva se puede llegar a decir que resulta ser una práctica guía para todo aquel que desee especular en los mercados financieros utilizando opciones financieras. | |
| 650 |
_2JMCR _aValoración _xEstrategias financieras _944604 |
||
| 650 |
_2JMCR _aDescripción _xEstrategias financieras _944605 |
||
| 650 |
_2JMCR _aVolatilidad _xEstrategias financieras _944606 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c31171 _d17555 |
||