| 000 | 01509nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20200729112932.0 | ||
| 008 | 191128s1998 ck ad gr 000 0dspa d | ||
| 020 | _a978601777X | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a332.0415 / _bS211a _223 |
| 100 | 1 |
_aSánchez Torres, Fabio, _ecompilador _91707 |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aEl ahorro en Colombia : _bevolución y comportamiento global y sectorial / _cFabio Sánchez Torres, compilador |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aBogotá : _bTercer Mundo, _c1998. |
||
| 300 |
_axii, 500 páginas : _bgráficas, cuadros ; _c23 cm. |
||
| 490 | 0 | _aEconomía colombiana | |
| 500 | _aBibliografía al final de cada capítulo. Biografía del autor en solapa posterior. | ||
| 504 | _aBibliografía: páginas 485-486 | ||
| 505 | 0 | _aTendencias generales -- Determinantes del ahorro en Colombia: 1925-1994 -- ¿Por qué cayo el ahorro privado en Colombia a comienzos de la década del noventa? -- El ahorro de las empresas privadas -- Ahorro de los hogares -- Ahorro del sector público | |
| 520 | 0 | _aLos trabajos presentados en este libro contribuyen a establecer los determinantes de la fluctuaciones recientes en el ahorro en Colombia, y ayudan a entender no sólo nuestra reciente historia económica, sino tanbién las políticas que deberíamos seguir | |
| 650 | 1 | 4 |
_aAhorro e inversión _y1925-1996 _zColombia _98024 |
| 650 | 2 | 4 |
_aAhorro _xempresas privadas _98025 |
| 650 | 2 | 4 |
_aAhorro _zColombia _98026 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c4092 _d4092 |
||