| 000 | 01352nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20201008152418.0 | ||
| 008 | 191128s2013 mx ad gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789681864446 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a658.155 / _bL171m _223 |
| 100 | 1 |
_aLara Haro, Alfonso de, _eautor _911360 |
|
| 245 | 0 |
_aMedición y control de riesgos financieros / _cAlfonso de Lara Haro |
|
| 250 | _aTercera edición | ||
| 260 |
_aMéxico : _bLimusa, _c2013. |
||
| 300 |
_a219 páginas : _bgráficos ; _c23 cm. |
||
| 500 | _aIncluye en la solapa datos del autor. Incluye indice temático, bibliografía. En la tapa incluye subtítulo : incluye riesgo de mercado y de crédito. | ||
| 505 | 0 | _aLa función de administración de riesgos -- Rendimiento y riesgo -- Volatilidad -- Conceptos básicos del modelo de valor en riesgo -- El riesgo en mercado de dinero -- El riesgo en productos derivados -- Modelo montecarlo -- Pruebas de backtesting y stress | |
| 520 | 0 | _aLa administración de riesgos, con todo y la complejidad de sus conceptos matemáticos, es una actividad que ha registrado un crecimiento muy importante en nuestro país y en el ámbito internacional en los últimos años. | |
| 650 | 2 | 4 |
_aRiesgo Administración de riesgos _911361 |
| 650 | 2 | 4 |
_aAdministración financiera _95902 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c4769 _d4769 |
||