| 000 | 01439nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 191128s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9586017842 | ||
| 082 | _a303 .44 | ||
| 082 | _b D419i | ||
| 100 | _aDepartamento Nacional de Planeación | ||
| 245 | 0 | _aInforme de desarrollo humano para Colombia 1998 / | |
| 245 | 0 | _cDepartamento Nacional de Planeación ; coordinadores Alfredo Sarmiento Gómez, Clara Ramírez Gómez | |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 | _a[Bogotá] | ||
| 260 | _bTercer Mundo, Departamento Nacional de Planeación | ||
| 260 | _c1998 | ||
| 300 | _axiv, 169 páginas | ||
| 300 | _b ilustraciones, gráficas,mapas | ||
| 300 | _c 27 cm | ||
| 500 | _aBibliografía: páginas 165-169 | ||
| 505 | _aIntroducción -- Desarrollo humano en Colombia -- Economía y desarrollo social -- Evolución de la sociedad colombiana y construcción del desarrollo humano -- índice de desarrollo humano -- La pobreza y la distribución del ingreso en Colombia | ||
| 520 | _aDesde 1990, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha venido impulsando el paradigma del desarrollo humano sostenible, situando al individuo en el centro de los programas de desarrollo. | ||
| 546 | _aspa | ||
| 650 | _aDesarrollo comunitario Ncecesidades básicas -- Colombia -- 1998 Desarrollo humano -- Colombia -- 1998-- | ||
| 799 | _aSarmiento Gómez, Alfredo, coordinador Ramírez Gómez, Clara, coordinador | ||
| 999 |
_c4975 _d4975 |
||