| 000 | 01431nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c4988 _d4988 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20200317091054.0 | ||
| 008 | 191128s1999 ck adb gr 001 0dspa d | ||
| 020 | _a9586017826 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a303.485 / _bD266p |
| 110 | 1 |
_aDepartamento Nacional de Planeación _91612 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aLa paz: _bEl desafío para el desarrollo : el desafío para el desarrollo / _cDepartamento Nacional de Planeación |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aBogotá : _bDepartamento Nacional de Planeación : Tercer Mundo, _c1998 |
||
| 300 |
_a250 Páginas : _bgráficas, mapas a color y blanco y negro ; _c23 cm. |
||
| 501 | _aNotas a pie de páginas. | ||
| 504 | _aBibliografía: páginas 237-250 | ||
| 505 | _aPaz elemento fundamental del desarrollo -- Un esbozo de la sociedad Colombiana frente a la violencia -- La violencia y las variables sociales -- Una mirada económica -- La globalización -- los temas estratégicos de la violencia política -- La doble agenda de la paz -- Los programas en curso -- | ||
| 520 | _aLa violencia y su base económica, la inequidad, amenazan la viabilidad política y social de Colombia. El explosivo aumento de todas las formas de violencia ha impuesto un sobrecosto insoportable sobre el desarrollo económico. | ||
| 546 | _aspa | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aLuchas sociales _zColombia _91613 |
| 650 | 1 | 4 |
_aPaz _zColombia _91614 |
| 650 | 2 | 4 |
_aViolencia _zColombia _91615 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||