| 000 | 01472nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20201210131453.0 | ||
| 008 | 191128s2014 ck ad gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789587621754 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a658.404 / _bG764c _223 |
| 100 | 1 |
_aGrolimund, Carlos, _eautor _912505 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aClaves de gestión de proyectos : _bgestión eficiente de proyectos y trabajo en equipo / _cCarlos Grolimund |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aBogotá : _bEdiciones de la U, _c2014 |
||
| 300 |
_a131 páginas : _bilustraciones, diagramas y gráficos a blanco y negro ; _c 24 cm. |
||
| 490 | 0 | _aAdministración | |
| 500 | _a Incluye datos biográficos del autor en solapa posterior. | ||
| 504 | _aBibliografía: página 131 | ||
| 505 | 0 | _aVisión general de los proyectos y su gestión -- El coep de la empresa -- Tendencias en la gestión de proyectos -- Cambio de paradigma -- El dilema del alcance del proyecto y el proyecto Lean -- Los recursos humanos y la resistencia al cambio | |
| 520 | 0 | _aCompetitividad y productividad son dos palabras que están de moda. Es cierto que las empresas necesitan ser más competitivas y, por tanto, incrementar su productividad, en especial aquellas empresas donde los proyectos son su razón de ser. | |
| 650 | 2 | 4 |
_aProyectos _9514 |
| 650 | 2 | 4 |
_aGestión Cultura de empresa _912506 |
| 650 | 2 | 4 |
_aTeoría de las restricciones _xTendencias _912507 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c5840 _d5840 |
||