| 000 | 01423nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20201008144528.0 | ||
| 008 | 191128s2014 ck ad gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789587710700 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a658.15 / _bB125a _223 |
| 100 | 1 |
_aBaena Toro, Diego, _eautor _911346 |
|
| 245 | 0 |
_aAnálisis financiero : _benfoque y proyecciones / _cDiego Baena Toro |
|
| 250 | _aSegunda edición | ||
| 260 |
_aBogotá : _bEcoe, _c2014. |
||
| 300 |
_axii, 411 páginas : _bgráficos ; _c24 cm. |
||
| 490 | 0 | _aCiencias empresariales | |
| 500 | _aIncluye en la solapa datos biográficos del autor. | ||
| 500 | _aIncluye información de complemento virtual. | ||
| 505 | 0 | _aLas finanzas -- Generalidades del análisis financiero -- Estados financieros -- Actividades para el cálculo de análisis financiero -- El capital de trabajo -- Sistema de valor agregado (SVA) -- Creación de valor financiero -- Apalancamiento -- Proyeccione | |
| 520 | 0 | _aLa base para tomar diferentes decisiones en la empresa , sean estas de corto o largo plazo, de inversión o de financiación, de crecimiento o decrecimiento, de producción o administración; es el estudio, la administración, aplicaión, técnica, proceso, desa | |
| 650 | 2 | 4 |
_aAdministración financiera _95902 |
| 650 | 2 | 4 |
_aEstados financieros _911347 |
| 650 | 2 | 4 |
_aAnálisis financiero _911294 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c6028 _d6028 |
||