| 000 | 01568nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210104180224.0 | ||
| 008 | 191128s1986 mx ad gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9682606306 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a658.56 / _bF233c _223 |
| 100 | 1 |
_aFeigenbaum, Armand. V., _eautor _912632 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aControl total de la calidad / _cArmand. V. Feigenbaum ; traducción Ma. Ascension Gpe de la Campa Perez Sevilla |
| 250 | _aSegunda edición | ||
| 260 |
_aMéxico : _bCompañía Editorial Continental, _c1986 |
||
| 300 |
_a871 páginas ; _bgráficos a blanco y negro : _c23 cm. |
||
| 500 | _aIncluye notas a pie de página al final de cada capítulo. | ||
| 505 | 0 | _aAdministración de la calidad en los negocios -- El sistema de calidad total -- Estrategias administrativas para la calidad -- Tecnología de ingeniería de la calidad -- Tecnología estadística de la calidad -- Aplicaciones del control total de la calidad en | |
| 520 | 3 | _aEsta nueva edición de control total de la calidad permanece como el trabajo práctico preeminente de cómo diseñar, mantener y controlar programas de calidad efectivos. Buena calidad significa alta productividad, y juntos llevan a utilidades aumentadas. | |
| 534 | _pTotal quality control | ||
| 546 | _aTraducido del inglés | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aControl de calidad _911331 |
| 650 | 1 | 4 |
_aCalidad total _912633 |
| 650 | 1 | 4 |
_aAdministración de la calidad _912634 |
| 700 | 1 |
_aCampa Pérez Sevilla, Ma. Ascensión Gpe de la, _etraductora _912635 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c6188 _d6188 |
||