| 000 | 02011nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210105092315.0 | ||
| 008 | 191128t1997 mx ad gr 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9701017714 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a658.562 / _bV623i _223 |
| 100 | 1 |
_aVoehl, Frank, _eautor _912645 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aIso 9000 : _bguía de instrumentación para pequeñas y medianas empresas / _cFrank Voehl, Peter Jackson y David Ashton ; traductora, Paulina Díaz Cortés Ferrando |
| 260 |
_cMéxico : _aMcGraw-Hill, _b©1997 |
||
| 300 |
_ax, 261 páginas : _bgráficos a blanco y negro ; _c24 cm. |
||
| 500 | _aIncluye índice alfabético. | ||
| 505 | 0 | _a¿Qué es la calidad? -- ¿Qué es ISO 9000? -- ¿Qué beneficios me reporta? (QBMR: ¿Qué saco yo de ello?) -- Cuándo, dónde y quién: relaciones entre ISO 9000 y el aseguramiento de la calidad clásico -- Cómo instrumentar la ISO 9000: perspectiva global -- Planificación de proyectos: la base de la instrumentación -- Análisis de la organización -- Revisión de la presteza -- Elaboración de procedimientos -- Elaboración e integración del sistema -- Instrumentación: cómo instalar el sistema -- Evaluación -- Mercadotecnia y relaciones públicas -- La Bailey Controls Corporation: caso para estudio sobre creatividad y reducción del ciclo de vida del registro | |
| 520 | 3 | _aEste libro es para toda persona que esté interesada en buscar la calidad. Comienza con un excelente presentacion de los conceptos de calidad, lo que lleva a la introducción del sistema de calidad y los estándares ISO 9000. Los conceptos se explican de manera sencilla y comprensible. | |
| 546 | _aTraducido del inglés. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aNormas internacionales _912646 |
| 650 | 1 | 4 |
_aEmpresa ISO _912647 |
| 650 | 1 | 4 |
_aPymes _xcalidad _912648 |
| 700 | 1 |
_aJackson, Peter, _eautor _912649 |
|
| 700 | 1 |
_aAshton, David, _eautor _912650 |
|
| 700 | 1 |
_aCortés Ferrando, Paulina Díaz, _etraductora _912651 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c6194 _d6194 |
||