| 000 | 01283nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20200715165805.0 | ||
| 008 | 191128s2001 ck adb fr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a958664104x | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a338.9 / _bM515r _223 |
| 100 | 1 |
_aMeisel Roca, Adolfo, _eeditor _97353 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aRegiones, ciudades y crecimiento económico en Colombia / _ceditor Adolfo Meisel Roca |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aBogotá : _bBanco de la República, _c2001 |
||
| 300 |
_a218 páginas : _bgráficos y mapas a blanco y negro ; _c23 cm. |
||
| 490 | 0 | _aEconomía regional | |
| 504 | _aBibliografía: páginas 217-218 | ||
| 505 | 0 | _aLa convergencia regional en Colombia -- El crecimiento económico de las ciudades colombianas y sus determinantes -- Integración en el mercado laboral colombiano -- ¿Qué determina la productividad agrícola departamental en Colombia? | |
| 520 | 3 | _aUna de las características sobresalientes de Colombia es la presencia de varias regiones claramente diferenciadas entre sí en aspectos culturales, geográficos, económicos e históricos. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aCrecimiento económico _zColombia _97354 |
| 651 | 4 |
_aColombia _xpolítica económica _y1926-1998 _97355 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c6313 _d6313 |
||