| 000 | 01955nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c6462 _d6462 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20200220141158.0 | ||
| 008 | 200210s2009 cl ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789568827076 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a650. 11 / _bR124m _220 |
| 100 | 1 |
_aKremer, Chuck, _eautor _9297 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEntendiendo las finanzas : _bsoluciones prácticas para los desafíos del día a día / _cChuck Kremer |
| 250 | _a1a. edición | ||
| 260 |
_aSantiago de Chile : _bHarvard Business Press, _c2009 |
||
| 300 |
_axi, 102 páginas : _bfotografías a blanco y negro ; _c18 cm. |
||
| 490 | 0 | _aSerie Pocket Mentor | |
| 500 | _aIncluye datos biográficos del autor en tapa posterior. | ||
| 500 | _a"Preparación de presupuestos, estados financieros, métodos contables y análisis de costo/beneficio"--Tapa | ||
| 500 | _aTítulo original: Understanding finance | ||
| 504 | _aBibliografía: páginas 101-102 | ||
| 505 | 0 | _aEntendiendo las finanzas: lo básico -- Entendiendo los estados financieros -- Cómo usar los estados financieros para medir la salud financiera -- El proceso de elaboración de un presupuesto -- ¿Qué es el análisis de costo/beneficio? -- Seguimiento del desempeño -- Consejos y herramientas -- Herramientas de entendiendo las finanzas | |
| 520 | _aLa evaluación de la salud financiera de una empresa forma parte importante de las labores de todo alto ejecutivo. En esta guía se explican los conceptos esenciales de las finanzas de una forma fácil de entender para los ejecutivos no ligados al área de las finanzas. Aprenda a: entender estados financieros básicos, desarrollar y hacer seguimiento a un presupuesto y evaluar oportunidades de inversión. | ||
| 546 | _aTraducido del inglés | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aFinanzas _9298 |
| 650 | 1 | 4 |
_aManual básico _xfinanzas _9299 |
| 650 | 1 | 4 |
_aEmpresas _xfinanzas _9300 |
| 650 | 1 | 4 |
_aEvaluación _xfinanzas _9301 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||