| 000 | 01819nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c6465 _d6465 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20200220132536.0 | ||
| 008 | 200210s2009 cl o|||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789568827090 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a658.45 / _bH240c _220 |
| 100 | 1 |
_aHarris, Jaime O., _eautor _9322 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCómo dar feedback : _bsoluciones prácticas para los desafíos del día a día / _hJaime O. Harris |
| 250 | _a1a. edición | ||
| 260 |
_aSantiago de Chile : _bHarvard Business Press, _c2009 |
||
| 300 |
_axi, 78 páginas : _bfotografías a blanco y negro ; _c18 cm. |
||
| 490 | 0 | _aSerie Pocket Mentor | |
| 500 | _aIncluye datos biográficos del autor en tapa posterior. | ||
| 500 | _a"Ejerza el liderazgo, baje las defensas, supere obstáculos, cambie conductas"--Tapa | ||
| 500 | _aTítulo original: Giving feedback | ||
| 504 | _aBibliografía: página 78 | ||
| 505 | 0 | _aCómo dar feedback: lo básico -- ¿Qué es feedback? -- Cuándo dar feedback -- Cómo dar feedback eficazmente -- Cómo recibir feedback abiertamente -- Cómo manejar los problemas del feedback -- Consejos y herramientas -- Herramientas de cómo dar feedback | |
| 520 | _a¿Cómo puede ayudar a los empleados a aprender, desarrollarse y cambiar en formas que beneficien a su organización? Entrégueles el feedback correcto, de la manera correcta. Aquí encontrará numerosas herramientas que le permitirán: determinar el mejor momento para intervenir, crear un ambiente laboral receptivo, manejar situaciones volátiles. | ||
| 546 | _aTraducido del inglés | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aFeedback _9323 |
| 650 | 1 | 4 |
_aComunicación en administración _xfeedback _9324 |
| 650 | 1 | 4 |
_aEvaluación del trabajo _xfeedback _9325 |
| 650 | 1 | 4 |
_aRendimiento laboral _xfeedback _9326 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||