| 000 | 01881nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c6466 _d6466 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20200212171102.0 | ||
| 008 | 200210s2009 cl o|||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789568827083 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 082 |
_a808.51 / _bM86c _220 |
||
| 100 | 1 |
_aMorgan, Nick, _eautor _9327 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCómo hacer presentaciones : _bsoluciones prácticas para los desafíos del día a día / _cNick Morgan |
| 250 | _a1a. edición | ||
| 260 |
_aSantiago de Chile : _bHarvard Business Press, _c2009 |
||
| 300 |
_aix, 87 páginas : _bfotografías a blanco y negro ; _c18 cm. |
||
| 490 | 0 | _aSerie Pocket Mentor | |
| 500 | _aIncluye datos biográficos del autor en tapa posterior. | ||
| 500 | _a"Conozca a su audiencia, planifique los apoyos visuales, supere los temores, ensaye eficazmente"--Tapa | ||
| 500 | _aTítulo original: Giving presentations | ||
| 504 | _aBibliografía: página 87 | ||
| 505 | 0 | _aCómo hacer presentaciones: lo básico -- Todo sobre presentaciones -- Lo primero es lo primero -- Decida qué va a decir -- Prepare su presentación -- Planifique los apoyos grupales -- Presentaciones grupales -- Ensaye -- Prepárese -- Comienza el espectáculo -- Cómo manejar las preguntas -- Evaluación después de la presentación -- Consejos y herramientas -- Herramientas de cómo hacer presentaciones | |
| 520 | _aObtener los resultados que espera de su presentación implica algo más que el armado visual. Esta guía le proporciona las destrezas cruciales necesarias para conectarse con su audiencia y mantener su atención. Aprenda a: personalizar su mensaje, interesar a su audiencia, maneja la sesión de preguntas y respuestas. | ||
| 546 | _aTraducido del inglés | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aComunicación en administración _9328 |
| 650 | 1 | 4 |
_aComunicación oral _xestrategia y técnicas _9329 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||