| 000 | 01362nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c6487 _d6487 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20200211145627.0 | ||
| 008 | 200211s2012 sp a||||r|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978841504702 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a658 / _bO524g |
| 100 | 1 |
_aOlsina i Pau, Francisco Xavier, _eautor _9428 |
|
| 245 | 1 |
_aGestión de tesoreria : _bpresupuesto y previsiones de tesorería con excel / _cFrancisco Xavier Olsina i Pau |
|
| 260 |
_a[España] : _bProfit, _c2012 |
||
| 300 |
_a158 páginas : _bilustraciones a blanco y negro ; _c21 cm. |
||
| 490 | 1 | _aColección : MBA práctico | |
| 504 | _aBibliografía páginas 157-158. | ||
| 505 | _aLa tesorería (el <<corazón>> de la empresa) -- Gestión de tesorería -- Los flujos de cobro -- Los flujos de pago -- Las previsiones de tesorería -- La gestión de los déficit de tesorería -- Las relaciones bancarias -- La gestión de tesorería en grupos de empresas | ||
| 520 | _aLa toma de decisiones en la gestión de tesorería resulta esencial en al función financiera debido a que afecta en forma directa los resultados de la empresa. Flujos monetarios, previsiones de liquidez, relaciones bancarias y optimización de excedentes son puntos claves de la gestión. | ||
| 546 | _aspa | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aTesorería _xguía _9429 |
| 650 | 1 | 4 |
_aGestión _xflujos _9430 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||