| 000 | 01335nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c6504 _d6504 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20200212143133.0 | ||
| 008 | 200212s2012 sp a||||r|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788415504689 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a658.1 / _bM971c |
| 100 | 1 |
_aMuñiz, Luis, _eautor _9434 |
|
| 245 |
_aCuadro de mando integral : _bUtilizando tablas dinámicas en excel / _cLuis Muñiz |
||
| 260 |
_a[España] : _bProfit, _c2012 |
||
| 300 |
_a135 páginas : _bilustraciones a blanco y negro ; _c21 cm. |
||
| 490 | _aColección: MBA práctico | ||
| 505 | _aFuncionamiento y contenido del modelo -- Sistema de indicadores por áreas funcionales -- El seguimiento y control de los indicadores -- Funcionamiento y contenido del modelo de cuadro de mando en excel -- Caso práctico de un sistema de indicadores para una empresa de fabrica -- Caso práctico de un sistema de indicadores para una empresa de servicios profesionales | ||
| 520 | _aEl cabal conocimiento de un negocio radica en la adecuada conversación de datos en información útil en forma de indicadores que permitan medir y conocer la eficacia de los responsables de las diferentes áreas para promover así la toma de decisiones acertadas. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aPlanificación _xestratégica _9506 |
| 650 | 1 | 4 |
_aProductividad _xindustrial _9507 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||