| 000 | 01108nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c6505 _d6505 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20200212150233.0 | ||
| 008 | 200212b2012 sp a||||r|||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9788415504733 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a658.1 / _bM337a |
| 100 | 1 |
_aMarín, Quico, _eautor _9395 |
|
| 245 | 1 |
_aAnálisis y selección de inversiones / _cQuico Marín |
|
| 260 |
_a[España] : _bProfit, _c2013 |
||
| 300 |
_a93 páginas : _bilustraciones a blanco y negro ; _c21 cm. |
||
| 490 | _aColección: MBA práctico | ||
| 504 | _aBibliografía paginas 93. | ||
| 505 | _aPlanes de inversión -- Planes de financiación -- Análisis de proyectos -- Instalaciones y descripción del programa -- Funcionamiento del manual -- Otras utilidades -- Casos prácticos | ||
| 520 | _aPoner en funcionamiento un nuevo negocio o invertir en in nuevo proyecto supone siempre un riesgo. la valoración de la viabilidad, rentabilidad y el valor de las inversiones resulta esencial en estos casos. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aProyectos de inversión _9513 |
| 650 | 1 | 4 |
_aProyectos _xEvaluación _9514 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||