| 000 | 01305nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c6508 _d6508 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20200213085055.0 | ||
| 008 | 200213s2012 sp a||||r|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788415504696 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a658.1 / _bM971c |
| 100 | 1 |
_aMuñiz, Luis _eautor _9434 |
|
| 245 |
_aCómo diseñar planes de negocios : _bSoftware con casos prácticos _cLuis Muñiz |
||
| 300 |
_a126 páginas : _bilustraciones a blanco y negro ; _c21 cm. |
||
| 490 | _aColección: MBA práctico | ||
| 505 | _aConceptos previos de un plan de negocios y estudios de viabilidad -- Elementos principales para la utilización del programa -- Instalación y descripción del programa -- Caso practico 1: estudio de viabilidad en una empresa en funcionamiento | ||
| 520 | _aUn completo detalle de 24 pasos que sirven de guía en el proceso de formulación e implementación de estrategias de negocio. Explicados en forma clara y sencilla para su adecuada ejecución, estos pasos combinan la razón e intuición necesaria para el correcto análisis de los datos que permitan alcanzar una perfecta interpretación de las oportunidades | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aNegocios _xplanificación _9532 |
| 650 | 1 | 4 |
_aEmpresas _xplanificación _9533 |
| 650 | 1 | 4 |
_aPlanificación _xestratégica _9534 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||