| 000 | 01573nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c6639 _d6639 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20200305123547.0 | ||
| 008 | 200305s2014 sp ad||g |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788415452904 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a004.657 / _bP944t |
| 100 | 1 |
_aPérez Lopéz, César, _eautor _91204 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aTécnicas de minería de datos e inteligencia de negocios : _bIBM SPSS Modeler / _cCésar Pérez Lopéz |
| 250 | _a1a. edición. | ||
| 260 |
_aMadrid : _bGarcita, _c2014 |
||
| 300 |
_a456 páginas : _bilustraciones y gráficas en blanco y negro ; _c24 cm. |
||
| 505 | _aIntroducción a la minería de datos -- Entorno de trabajo de ibm spss modeler -- Fase de solución en ibm spss modeler -- Fase de exploración en minería de datos. Nodos exploratorios en ibm spss modelers Fase de exploración con ibm spss modeler -- Fases de modificación (transformación) en el proceso de minería de datos -- Fase de modelización en el proceso de minería de datos técnicas predictivas -- Fases de modelización en minería de datos. Arboles de decisión -- Fase de modelización en minería de datos. Redes neuronales -- Fase de modelización en minería de datos. técnicas de segmentación | ||
| 521 | _aIBM SPSS modeler es una herramienta integrada de minería de datos (Data Mining), Bisiness Intelligence (Bi) y big data. Permite trabajar con diversas fuentes de orígenes de datos. | ||
| 546 | _aspa | ||
| 650 | 2 | 4 |
_aData mining _91205 |
| 650 | 2 | 4 |
_aSistemas de información en la gestión _91206 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||