| 000 | 01699nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20201207143044.0 | ||
| 008 | 201207s1973 ar ad||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a519.5 / _bE529e |
| 100 | 1 |
_aElzey, Freeman F., _eautor _912455 |
|
| 245 |
_aEstadística aplicada al comercio y la economía : _binstrucción programada / _cFreeman F. Elzey ; traducción, Cristina Wirth |
||
| 260 |
_aBuenos aires : _bEdiciones Marimar, _c1973. |
||
| 300 |
_a488 páginas : _bilustraciones, gráficas a blanco y negro ; _c23 cm. |
||
| 490 | _aBiblioteca de economía | ||
| 500 | _aDatos biográficos del autor en solapa frontal. | ||
| 505 | 0 | _aOrdenamiento de los datos -- Medidas de tendencia central -- Medidas de tendencia central -- Comparación de las medidas de tendencia central -- Medidas de variabilidad -- Probabilidad y la distribución normal -- Error de muestreo Medidas de variabilidad -- Error estándar de la medida -- Intervalo de confianza -- Hipótesis nula -- Razón -- prueba de una y de dos colas -- Análisis simple de la variancia -- Análisis simple de variancia -- Números índices de procesos -- Números índices de cantidad -- Diagramas de dispersión -- Correlación momento producto de pearson -- Coeficiente de regresión -- Análisis de series de tiempo -- Razón t para muestras correlacionadas -- Correlación del orden de rango -- Ji cuadrado | |
| 650 | 2 | 4 |
_aEstadísticas _912456 |
| 650 | 2 | 4 |
_aEstadística matemática _95846 |
| 650 | 2 | 4 |
_aEstadísticas industriales _912457 |
| 650 | 2 | 4 |
_aEstadísticas criminales _912458 |
| 700 | 1 |
_aWirth, Cristina, _etraductora _912459 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c7024 _d7024 |
||