| 000 | 02479cam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210209111615.0 | ||
| 008 | 080602t 2007caua r 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9781403147622 | ||
| 040 |
_aCO-BoPUJ _cCO-JMCR |
||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a299.936 / _bH875c _223 |
| 100 | 1 |
_aHubbard, Lafayette Ronald, _d1911-1986 _eautor _97017 |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aLa ciencia de la supervivencia : _bla predicción del comportamiento humano / _cLafayette Ronald Hubbard |
| 260 |
_aLos Ángeles, California : _bBridge publications, _c(c)2007. |
||
| 300 |
_aviii, 729 páginas : _bilustraciones a blanco y negro ; _c30 cm. |
||
| 504 | _aIncluye glosario e índice. | ||
| 505 | 0 | _aLa escalada tonal -- Evaluación de dianética -- Comportamiento y características filosóficas -- Ámbito psiquiátrico -- Ámbito médico -- Las leyes básicas de theta afinidad, Realidad, Comunicación -- Emoción -- Afinidad -- Comunicación y realidad -- Sónico -- Visión -- Somático -- Conversación: al hablar -- conversación: al escuchar -- Como maneja la persona la comunicación escrita o hablada cuando actúa como punto de retransmisión -- Realidad -- Condición de la línea temporal y de las valencias -- Manifestación de engramas y candidatos -- Comportamiento sexual actitud hacia los niños -- Dominio del entorno -- Valor real para la sociedad comparado con el valor aparente -- Nivel ético -- El manejo de la verdad -- Nivel de valentía -- Capacidad para manejar la responsabilidad -- Persistencia en un curso dado -- Literalidad conque se reciben afirmaciones o comentarios -- Método que usa el sujeto para manejar a los demás -- Valor de mando de las frases de acción -- Los principios básicos del procesamiento -- El código del editor -- Los factores mecánicos de la aberración -- Tiempo presente -- Memoria directa -- Momentos de placer -- Incidentes imaginarios -- Candados -- Scanning de candados -- Engramas secundarios -- Engramas -- Cadenas de engramas -- Circuitos -- Condición del archivista -- Nivel hipnótico -- Nivel de alerta mental -- Enthenta relativa en el caso -- Nivel de tono necesario en el auditorio para manejar el caso -- Como auditar el caso -- La meta del procesamiento -- | |
| 534 | _tScience of survival :[prediction of human behavior]. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aDianética _910032 |
| 650 | 2 | 4 |
_aÉxito _911396 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c7043 _d7043 |
||