| 000 | 02243nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210217132203.0 | ||
| 008 | 210217s1998 ck a|||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9588001277 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a363.11 / _bI597s _223 |
| 110 | 2 |
_aInstituto de Seguros Sociales. _913566 |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aLa salud de los trabajadores en el sector eléctrico / _cInstituto de Seguros Sociales. |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aBogotá : _bSeguro Social, _c1998 |
||
| 300 |
_a48 páginas : _bilustraciones a color ; _c21 cm. |
||
| 500 | _a"Condiciones de salud y su relación descriptiva con factores de riesgo ocupacional en el sector eléctrico"-- Portada | ||
| 505 | 0 | _aControlando los riesgos protegemos nuestra salud -- Participación de los trabajadores -- El registro y el reporte de los datos -- Sistemas para el control de los riesgos -- Accidentes de trabajo -- Derechos del trabajador -- Las prestaciones asistenciales -- Las prestaciones económicas -- Responsabilidad -- Reclamos por controversias | |
| 520 | 3 | _aLas tasas de accidentalidad laboral en el sector eléctrico continúan aumentando año tras año, significando que pese a los esfuerzos que se han realizado, las condiciones y los riesgos en el trabajo no se están controlando de tal forma que se garantice el bienestar de los trabajadores y sus familias. Según la información suministrada por las empresas, en los últimos cuatro años, cada mes un compañero muere trabajando, y durante 1996 se registró un accidente cada día. La estandarización de los registros de información y el reporte de datos y la aplicación de controles efectivos, es una necesidad técnica inmediata a aplicar, así como lograr mayor participación activa de los trabajadores en la defensa de nuestra salud, y promover la aplicación de métodos para el control de los riesgos. Existen diversas formas de participación activa para que los trabajadores conozcamos las causas de la accidentalidad en el trabajo y así poder asumir colectivamente un frente de acción por el derecho a la vida en las empresas del Sector Eléctrico Colombiano | |
| 650 | 1 | 4 |
_aEnergía eléctrica _xmedidas de seguridad _913572 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c7216 _d7216 |
||