| 000 | 02707nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210222095530.0 | ||
| 008 | 040307s2002 ck ad gr 0000 0 spa d | ||
| 020 | _a9586835537 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a330.9861 / _bT172e _223 |
| 100 | 1 |
_aTapia Henríquez, Alcira Patricia, _eautora _913735 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEconomía y desarrollo en Colombia / _cAlcira Patricia Tapia Henríquez, Diego Alberto Goenaga Castro, Soraya Mesa Neira [y 10 más] ; editor, Alejandro Vivas Benítez |
| 260 |
_aBogotá : _bPontificia Universidad Javeriana : Instituto de Políticas de Desarrollo, _c2002 impresión |
||
| 300 |
_a514 páginas : _bilustraciones y gráficas a blanco y negro ; _c22 cm. |
||
| 490 | 0 |
_aSoluciones en desarrollo ; _v11 |
|
| 500 | _aIncluye glosario y notas a pie de página. | ||
| 504 | _aBibliografía al final de cada capítulo. | ||
| 505 | 0 | _aLa política fiscal y la macroeconomía, en el marco de un modelo macroeconométrico para Colombia -- Zonas francas, plan vallejo y la economía colombiana -- La demanda local comno determinante de la localización de la industria en Colombia: entre la historia y los modelos empíricos -- La crisis del sector bancario en Colombia modelo de desempeño financiero y previsión de quiebra -- La influencia de la crisis del sector financiero en el desempeño económico colombiano en la década de los noventa -- Un análisis alternativo de la relación entre equidad distributiva, crecimiento económico y otras variables macroeconómicas en Colombia -- El ingreso y el crecimiento en la calidad de vida de Colombia 1985-1998 -- Un esquema de seguro de desempleo óptimo para el caso colombiano | |
| 520 | 3 | _aLa investigación, la docencia y el servicio a la comunidad son la esencia del quehacer universitario. Dicha investigación adquirirá relevancia más directa e inmediata en cuanto esté dirigida a la comunidad concreta en la cual está inserta en nuestro caso colombiano y América Latina. Es decir, en cuanto proponga respuestas a las principales preocupaciones de la sociedad, como recesión, desarrollo sectorial, crisis de sectores claves, crecimiento, pobreza y desigualdad. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aEconomía colombiana _913736 |
| 650 | 2 | 4 |
_aPolítica fiscal _zColombia _96903 |
| 650 | 2 | 4 |
_aMacroeconomía _913737 |
| 650 | 2 | 4 |
_aPlan vallejo _913738 |
| 650 | 2 | 4 |
_aZonas francas _913739 |
| 650 | 2 | 4 |
_aSeguro de desempleo _zColombia _913740 |
| 651 | 4 |
_aColombia _xPolítica económica _96872 |
|
| 700 | 1 |
_aGeonaga Castro, Diego Alberto, _eautor _913741 |
|
| 700 | 1 |
_aMesa Neira, Soraya, _eautora _913742 |
|
| 700 | 1 |
_aVivas Benítez, Alejandro _eeditor _913743 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c7268 _d7268 |
||