| 000 | 01942nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210223121314.0 | ||
| 008 | 210223s2017 ck ad||gr|||| 00| 0dspa d | ||
| 020 | _a9789586643573 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a362.109861 / _bB712s _223 |
| 100 | 1 |
_aBonet, Jaime, _eeditor _98091 |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aLa salud en Colombia : _buna perspectiva regional / _cJaime Bonet, Karelys Guzmán y Lucas Hahn De Castro (Editores) |
| 260 |
_aBogotá : _bBanco de la República, _c2017 |
||
| 300 |
_axxxvii, 408 páginas : _bilustraciones a blanco y negro ; _c23 cm. |
||
| 490 | 0 | _aColección de Economía Regional | |
| 500 | _aIncluye datos biográficos de los autores y notas a pie de página. | ||
| 504 | _aReferencias bibliográficas al final de cada capítulo. | ||
| 505 | 0 | _aEl estado de salud de los colombianos -- La oferta de servicios de salud -- La demanda de atención en salud -- Las finanzas del sector salud | |
| 520 | 3 | _aEsta obra hace caracterización del estado de la salud en las regiones colombianas. Si bien la evidencia muestra mejoras en indicadores de salud como la esperanza de vida y la tasa de mortalidad infantil, algunas regiones todavía exhiben rezagos. Aquí se identifican algunas de las diferencias regionales en salud pública, como por ejemplo la falta de capacidad instalada y la presencia de barreras al acceso por el lado de la oferta. Reconocer estas diferencias, estudiar sus causas y proponer mecanismos que mejoren las actuales fallas del sistema de salud debe ser una prioridad en la agenda de las políticas públicas. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aSalud pública _ySiglo XXI _zColombia _913811 |
| 650 | 1 | 4 |
_aFinanciamiento de la salud _ySiglo XXI _zColombia _913812 |
| 650 | 2 | 4 |
_aAdministración de servicios de salud _ySiglo XXI _zColombia _913813 |
| 700 | 1 |
_aGuzmán, Karelys, _eeditor _913814 |
|
| 700 | 1 |
_aHahn De Castro, Lucas, _eeditor _913815 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c7294 _d7294 |
||