| 000 | 00920nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210228175656.0 | ||
| 008 | 210228s1985 ck abo|gr|||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9586020711 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 082 | 0 | 4 |
_aR 551 / _bT564t _223 |
| 245 | 0 | 3 |
_aLa tierra : _bmares, climas, continentes |
| 260 |
_aBogotá : _bCírculo de Lectores, _c1985 |
||
| 300 |
_a156 páginas : _bilustraciones, fotografías y mapas ; _c29 cm |
||
| 490 | 0 |
_aVida y ciencia ; _v3 |
|
| 500 | _aGlosario e índice de conceptos al final del texto | ||
| 504 | _aBibliografía: página 158 | ||
| 505 | 0 | _aLa tierra desde el espacio -- Atmósfera de la tierra y clima -- Mares -- Estructura y superficie de la tierra -- Cartografía de la tierra -- Geología y paisaje -- Hombre y paisaje -- Datos de la tierra | |
| 650 | 1 | 4 |
_aGeología _914106 |
| 650 | 1 | 4 |
_aTierra _914107 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c7373 _d7373 |
||