| 000 | 01408nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210527082620.0 | ||
| 008 | 210310s1964 eu fr 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 082 | 0 | 4 |
_a336.242 / _bG647i _223 |
| 100 | 1 |
_aGoode, Richard, _915096 _eautor |
|
| 245 | 1 | 4 |
_aThe individual income tax / _cRachard Goode |
| 260 |
_aWashington : _bThe Brookings Institution, _c1964 |
||
| 300 |
_avxi, 367 páginas ; _c23 cm. |
||
| 490 | 0 | _aStudies of Government Finance | |
| 500 | _aIncluye notas a pie de página. | ||
| 505 | 0 | _aIntroduction -- Income as a Tax Base -- Effects of Taxes on Income, Consumption, and Wealth -- Economic Effects of Progressivity -- Treatment of Certain Costs of Earning Income -- Exclusions from Taxable Income -- Personal Deductions -- Capital Gains and Losses -- Rates and Personal Exemptions -- Effects on Distribution of Income and Wealth -- Countercyclical Effects -- Future of the Income Tax | |
| 520 | 3 | _aAnaliza la equidad y las consecuencias económicas de la tributación de la renta individual, la posible mejora del impuesto sobre la renta mediante exclusiones y deducciones, una tributación más eficaz de las ganancias de capital y la revisión de exenciones y tasas personales. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aImpuesto sobre la renta _915098 _zEstados Unidos |
| 650 | 2 | 4 |
_aHacienda pública _zEstados Unidos _937931 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c7666 _d7666 |
||