| 000 | 02085nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210428094947.0 | ||
| 008 | 210310s2009 ck ad gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789589899601 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a351.0075 / _bV444m _223 |
| 100 | 1 |
_aVelásquez Leal, Luis Fernando, _915331 _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMejor información, más desarrollo : _banálisis comparativo del índice de presupuesto abierto 2006 y 2008 : promoviendo la incidencia, monitoreo y control ciudadano del presupuesto General de la Nación en Colombia / _cLuis Fernando Velásquez Leal, Adela Liseth Oliveros Rivera, Diana Méndez Ardila |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aBogotá : _bCorporación Acción Ciudadana Colombia, _c2009 |
||
| 300 |
_a41 páginas : _bilustraciones y gráficas a blanco y negro ; _c22 cm. |
||
| 490 | 0 | _aSerie transparencia y control ciudadano | |
| 500 | _aIncluye notas a pie de página. | ||
| 504 | _aBibliografía: páginas 39-41 | ||
| 505 | 0 | _aTransparencia presupuestaria y comportamiento fiscal -- Índice de presupuesto Abierto-IPA -- La transparencia Presupuestaria en América Latina 2006-2008 -- Oportunidades para la incidencia, monitoreo y control social al Presupuesto General de la Nación en Colombia -- Consideraciones finales | |
| 520 | 3 | _aEste libro constituye un primer ejercicio de análisis comparativo de los resultados del índice de Presupuesto Abierto. IPA desarrollado por International Budget Partnership- IBP de los años 2006 y 2008, para Colombia dentro del contexto latinoamericano. Con esta iniciativa la Corporación Ciudadana Colombia -AC Colombia busca promover y facilitar un trabajo articulado y sistemático entre las instituciones responsables del proceso presupuestario y aquellas organizaciones de la sociedad civil interesadas en tema. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aAuditoría fiscal _915333 _zColombia |
| 650 | 2 | 4 |
_aPresupuesto _zColombia _99328 |
| 700 | 1 |
_aOliveros Rivera, Adela Liseth, _eautora _937222 |
|
| 700 | 1 |
_aMéndez Ardila, Diana, _eautora _937223 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c7745 _d7745 |
||