| 000 | 01309nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210426100423.0 | ||
| 008 | 210310s1984 eu gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a0939934396 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a336.03 / _bF673p _223 |
| 110 | 2 |
_aFondo Monetario Internacional _937119 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aProgramación financiera aplicada : _bel caso de Colombia / _cFondo Monetario Internacional |
| 260 |
_aWashington : _bFondo Monetario Internacional, _c1984 |
||
| 300 |
_bxvii, 311 páginas ; _c23 cm. |
||
| 500 | _aIncluye notas a pie de página | ||
| 504 | _aBibliografía: páginas 284-285 | ||
| 505 | 0 | _aIntroducción a los trabajos prácticos -- Colombia: Marco general -- Trabajo práctico 1: panorama monetario y financiero -- Trabajo práctico 2: estadísticas de las finanzas públicas -- Trabajo práctico 3: estadísticas de balanza de pagos -- Trabajo práctico 4: proyecciones de agregados monetarios -- Trabajo práctico 5: proyecciones de los ingresos fiscales -- Trabajo práctico 6: proyecciones de la balanza de pagos -- Trabajo práctico 7: un programa financiero hipotético | |
| 650 | 1 | 4 |
_aHacienda pública _915342 _zColombia |
| 650 | 1 | 4 |
_aGestión financiera _99668 |
| 650 | 1 | 4 |
_aAdministración financiera _95902 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c7748 _d7748 |
||